Kompetensi Keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak, Koding & Kecerdasan Artifisial (KKA)
Jl. Veteran No. 25, Telp. (0334) 881866, Fax. (0334) 881866, Lumajang 67311
Laman: www.smkn1lumajang.sch.id • Surel: info@smkn1lumajang.sch.id
Mata Pelajaran: Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) • Semester Ganjil 2025/2026
| No | Kelompok | Nama Siswa | Peran Siswa | Materi Pokok Presentasi | Nilai Kel. | Nilai Ind. | Nilai Akhir | Pred. | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kelompok 1 (6 siswa) |
Velda | Ketua Kelompok & Presenter |
contoh & cara kerja KA Karya: Infografis Interaktif & Demo Prompt Transformer |
88.7 | 89.8 | 89.11 | A | ✓ TUNTAS |
| 2 | Dinda | Prompt Engineer & Demo Tool AI | 90.6 | 89.43 | A | ✓ TUNTAS | |||
| 3 | Yasmin | Penyusun Materi Teori | 86.9 | 87.93 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 4 | Wiki | Desainer Slide & Infografis | 86.8 | 87.91 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 5 | Azzam | Tester Output AI & Riset Data | 85.7 | 87.45 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 6 | Mega | Dokumentasi & Notulen Q&A | 85.9 | 87.53 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 7 |
Kelompok 2 (6 siswa) |
Liya | Ketua Kelompok & Pemateri Etika |
etika literasi digital dan KA Karya: Poster Panduan Etika & Modul Edukasi |
86.2 | 88.4 | 87.06 | B | ✓ TUNTAS |
| 8 | Reva | Presenter & Analisis Kasus Bias | 87.0 | 86.52 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 9 | Livia | Prompt Specialist Etika Digital | 86.9 | 86.48 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 10 | Fajar | Desain Poster & Ilustrasi AI | 86.3 | 86.24 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 11 | Ziza | Riset Regulasi & Kurasi Konten | 85.4 | 85.86 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 12 | Aini | Notulen & Moderator Diskusi | 85.5 | 85.92 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 13 |
Kelompok 3 (6 siswa) |
Ozil | Ketua Kelompok & Orator |
tanggung jawab etis dan hukum KA Karya: Kompilasi Kasus Hukum & Panduan Tanggung Jawab |
86.5 | 89.5 | 87.65 | B | ✓ TUNTAS |
| 14 | Nindy | Presenter Aspek UU ITE | 87.2 | 86.73 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 15 | Mutiara | Prompt Master & Studi Kasus | 88.3 | 87.17 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 16 | Raihan | Penyusun Slide & Struktur Data | 85.3 | 85.99 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 17 | Putri | Riset Putusan Hukum Hak Cipta AI | 86.4 | 86.43 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 18 | Naurah | Notulen & Koordinator Q&A | 85.4 | 86.01 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 19 |
Kelompok 4 (6 siswa) |
Nidhom | Ketua & Presenter 4 Pilar |
literasi digital Karya: E-Booklet Literasi Digital Pelajar |
88.5 | 89.4 | 88.81 | A | ✓ TUNTAS |
| 20 | Laila | Demo Tool AI Pencari Fakta | 89.6 | 88.89 | A | ✓ TUNTAS | |||
| 21 | Bela | Penyusun Materi Digital Culture | 86.4 | 87.61 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 22 | Adel | Desain Layout E-Booklet | 87.1 | 87.89 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 23 | Ricky | Uji Keterampilan Digital Siswa | 85.7 | 87.33 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 24 | Fildan | Dokumentasi & Audio Visual | 85.3 | 87.17 | B | ✓ TUNTAS | |||
| 25 |
Kelompok 5 (5 siswa) |
Rima | Ketua & Presenter Roadmap |
profesi KA Karya: Katalog Karir KKA & Roadmap Skill AI |
90.1 | 91.2 | 90.49 | A | ✓ TUNTAS |
| 26 | Fela | Demo Tool AI Pembuat Portofolio | 90.6 | 90.25 | A | ✓ TUNTAS | |||
| 27 | Andini | Riset Kebutuhan Industri AI | 88.0 | 89.21 | A | ✓ TUNTAS | |||
| 28 | mia | Desain Katalog & Infografis Gaji/Skill | 88.1 | 89.27 | A | ✓ TUNTAS | |||
| 29 | Chezylfa | Notulen & Koordinator Diskusi Karir | 87.2 | 88.89 | A | ✓ TUNTAS | |||
| 30 |
Kelompok 6 (6 siswa) |
Alan | Ketua Kelompok & Presenter Cyber |
hoax, Cyber dan contohnya Karya: Simulator Deteksi Hoax Deepfake & Cyber Hygiene |
90.9 | 91.5 | 91.12 | A | ✓ TUNTAS |
| 31 | Risa | Demo Deteksi Deepfake & Verifikasi Citra | 91.6 | 91.16 | A | ✓ TUNTAS | |||
| 32 | Rendy | Studi Kasus Phishing & Social Engineering | 88.7 | 90.00 | A | ✓ TUNTAS | |||
| 33 | Afisha | Prompt Engineer Verifikasi Fakta AI | 89.6 | 90.36 | A | ✓ TUNTAS | |||
| 34 | Azka | Penyusun Slide & Grafis Kasus Cyber | 87.4 | 89.50 | A | ✓ TUNTAS | |||
| 35 | Sinta | Notulen & Pengelola Sesi Diskusi | 87.4 | 89.48 | A | ✓ TUNTAS |